<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giappone Chan</title>
	<atom:link href="http://giappone.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giappone.ch</link>
	<description>Canale Web sul Giappone</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 18:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comunicato dell&#8217;Ambasciata di Tokyo ai connazionali:</title>
		<link>http://giappone.ch/comunicato-dellambasciata-di-tokyo-ai-connazionali/</link>
		<comments>http://giappone.ch/comunicato-dellambasciata-di-tokyo-ai-connazionali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kojima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomazia]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoti]]></category>
		<category><![CDATA[Ambasciata]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giappone.ch/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[EMERGENZA GIAPPONE &#8211; INFORMAZIONI AI CONNAZIONALI &#8211; AGGIORNAMENTO N. 2 DELLE ORE 23.30 ORA DI TOKYO DI GIOVEDI’ 17 MARZO 17/03/2011 - AVVISO AI CONNAZIONALI L’Ambasciata ribadisce ancora una volta l’opportunita’ che i connazionali si allontanino dalle quattro prefetture colpite dallo tsunami, dalle prefetture a nord di Tokyo e dalla capitale stessa, in quanto la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EMERGENZA GIAPPONE &#8211; INFORMAZIONI AI CONNAZIONALI &#8211; AGGIORNAMENTO N. 2 DELLE ORE 23.30 ORA DI TOKYO DI GIOVEDI’ 17 MARZO<br />
17/03/2011<br />
-<br />
AVVISO AI CONNAZIONALI</p>
<p>L’Ambasciata ribadisce ancora una volta l’opportunita’ che i connazionali si allontanino dalle quattro prefetture colpite dallo tsunami, dalle prefetture a nord di Tokyo e dalla capitale stessa, in quanto la situazione di rischio puo’ evolvere negativamente. I black-out attesi a Tokyo creeranno importanti disagi anche nel trasporto.</p>
<p>Emergenza nucleare e rischio sismico</p>
<p>Questa mattina sono state condotte le operazioni con gli elicotteri sui reattori 3 e 4 di Fukushima-I, con lo scopo principale di fornire acqua alle vasche di stoccaggio degli elementi di combustibile. La stessa operazione e&#8217; stata poi effettuata con gli idranti fino al tardo pomeriggio. L&#8217;alimentazione e circolazione di acqua nelle piscine di stoccaggio degli elementi di combustibile e&#8217; una necessita&#8217; a cui viene data al momento la massima priorita&#8217;. Finora, gli esiti sono stati non risolutivi e dunque il rischio di contaminazione anche a distanza dal sito resta significativo.</p>
<p>Per quanto riguarda le misure del livello di radiazione ambientale rilevata a Tokyo, i dati si mantengono consistentemente sui valori del fondo naturale. I valori per la citta&#8217; di Tokyo comunicati dal Ministero della Ricerca giapponese sono nell&#8217;intervallo 0.04 &#8211; 0.06 microsievert/ora (nell&#8217;intervallo di tempo dalle 9:00 del 16 marzo alle 9:00 del 17 marzo). Questi valori sono ancora una volta confermati dalle misure del team italiano presente in Ambasciata, che ha rilevato gli stessi livelli fino a tutto il pomeriggio.</p>
<p>Per quanto riguarda il rischio sismico, monitorato dalla Japan Meteorological Agency sulla base di calcoli di probabilita’, due scosse sono state registrate in serata anche a Tokyo, con epicentro al largo della Prefettura di Ibaraki e magnitudo 5,8.</p>
<p>Le previsioni meteorologiche</p>
<p>Durante la notte tra il 17 e il 18 marzo le previsioni meteorologiche per la regione di Fukushima segnalano venti moderati in direzione EST che dovrebbero portare nubi ed eventuali materiali radioattivi rilasciati dalla centrale nucleare verso l&#8217;Oceano Pacifico.</p>
<p>Nella mattina e nel pomeriggio del 18 marzo, venti moderati continueranno a spirare in direzione EST allontanando verso il Pacifico nubi ed eventuali materiali radioattivi.</p>
<p>Nella notte tra il 18 e il 19 marzo venti moderati dovrebbero spirare in direzione NORD-EST verso l&#8217;Oceano Pacifico.</p>
<p>Nella notte fra domenica 20 e lunedi’ 21 marzo, la direzione dei venti prevalenti dovrebbe convergere verso il SUD, causando potenziali rischi a prefetture prossime a Tokyo.</p>
<p>Interruzione dell’energia elettrica</p>
<p>Le Autorita’ giapponesi segnalano la possibilita’ di interruzioni della corrente elettrica nell’area metropolitana di Tokyo nelle prossime ore.</p>
<p>Restano in vigore i blackout programmati in tutta la regione del Kanto. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito http://www.tepco.co.jp/en/index-e.html</p>
<p>Situazione Trasporti</p>
<p>In conseguenza della carenza di energia elettrica, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha richiesto alle compagnie ferroviarie di ridurre la frequenza dei convogli nelle ore di punta (nel pomeriggio e nella serata di oggi). Sono quindi prevedibili disagi negli spostamenti. Al solito, e’ consigliabile consultare per maggiori dettagli il sito web http://traininfo.jreast.co.jp/train_info/e/kanto.aspx.</p>
<p>Osaka/ Collegamenti aerei</p>
<p>Si ricorda che da oggi 17 marzo Alitalia non opera voli in arrivo e in partenza per l’Italia sullo scalo di Tokyo Narita.<br />
Si sono regolarmente svolti gli imbarchi e le partenze dall’Aeroporto Internazionale del Kansai di Osaka dei due voli pomeridiani AZ 783 e AZ 787 rispettivamente per Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Complessivamente dunque, circa 500 connazionali hanno lasciato nella giornata di oggi (o si apprestano a farlo a breve) il Giappone dal Kansai International Airport.<br />
La programmazione di Alitalia per domani 18 marzo e’ di due voli per Roma Fiumicino. In dettaglio:<br />
AZ783 da Osaka KIX in partenza alle 14:00 con arrivo previsto alle 18:45;<br />
AZ785 da Osaka KIX in partenza alle 19:30 con arrivo previsto alle 00:15 del 19 marzo.<br />
Si assicura anche per domani 18 marzo la presenza presso l’aeroporto del Kansai di Osaka (KIX) di un presidio consolare visibile, collocato presso i banchi accettazione dell’Alitalia.</p>
<p>I collegamenti ferroviari con Shinkansen fra Tokyo e Osaka operano regolarmente.</p>
<p>Situazione a Osaka</p>
<p>In presenza di consistenti gruppi di connazionali a Osaka in procinto di lasciare il Giappone e far rientro in patria, anche il Consolato Generale d’Italia continua ad assicurare operativita’ H 24, in particolare attraverso i seguenti recapiti raggiungibili nelle ore notturne locali (segreteria.osaka@esteri.it; Cellulare di servizio 090-3350-1561).  </p>
<p>Dal sito ufficiale dell&#8217;ambasciata italiana a tokyo: http://www.ambtokyo.esteri.it/Ambasciata_Tokyo/Archivio_News/informazioniAiconnazionali_1703_23_30.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giappone.ch/comunicato-dellambasciata-di-tokyo-ai-connazionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce in Giappone la voglia di energia solare</title>
		<link>http://giappone.ch/cresce-in-giappone-la-voglia-di-energia-solare/</link>
		<comments>http://giappone.ch/cresce-in-giappone-la-voglia-di-energia-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kojima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giappone.ch/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni di angoscia per il disastro nucleare di Fukushima, molte personalità giapponesi, ditte e anche il mondo politico, nei momenti di pausa dell&#8217;emergenza, riflettono sull&#8217;energia pulita. Sta iniziando a diffondersi l&#8217;idea che un grande investimento nell&#8217;energia solare, una specie di piano nazionale, potrebbe migliorare la vita di tutto il pianeta. Ecco ad esempio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni di angoscia per il disastro nucleare di Fukushima, molte personalità giapponesi, ditte e anche il mondo politico, nei momenti di pausa dell&#8217;emergenza, riflettono sull&#8217;energia pulita.</p>
<p>Sta iniziando a diffondersi l&#8217;idea che un grande investimento nell&#8217;energia solare, una specie di piano nazionale, potrebbe migliorare la vita di tutto il pianeta.</p>
<p> Ecco ad esempio un pezzo di un comunicato del gruppo esperantista giapponese:</p>
<p>&#8220;è ora di impegnare la nazione a sfruttare efficacemente l&#8217;energia solare, abbiamo compenze tecnologiche per farlo e se riusciamo in questa impresa, potremo guidare tutta l&#8217;umanità in questo campo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giappone.ch/cresce-in-giappone-la-voglia-di-energia-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto a Sendai: 11 marzo 2011</title>
		<link>http://giappone.ch/terremoto-a-sendai-11-marzo-2011/</link>
		<comments>http://giappone.ch/terremoto-a-sendai-11-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kojima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoti]]></category>
		<category><![CDATA[11 Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Sendai]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giappone.ch/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è un giorno tragico per il Giappone, per un devastante terremoto (8.9 sulla scala Richter, il 7° più potente della storia moderna, il più potente mai registrato in Giappone) delle ore 14:45 vicino a Sendai, sulla costa orientale dell&#8217;isola di Honshu (l&#8217;isola principale dell&#8217;arcipelago nipponico). Non c&#8217;e&#8217; un numero preciso di vittime, pare che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi è un giorno tragico per il Giappone, per un devastante terremoto (8.9 sulla scala Richter, il 7° più potente della storia moderna, il più potente mai registrato in Giappone) delle ore 14:45 vicino a Sendai, sulla costa orientale dell&#8217;isola di Honshu (l&#8217;isola principale dell&#8217;arcipelago nipponico).</p>
<p>Non c&#8217;e&#8217; un numero preciso di vittime, pare che siano decedute centinaia di persone ma ogni ora aumentano i dispersi.</p>
<p>L&#8217;epicentro del sisma è a 130 kilometri da Sendai, le scosse di assestamento superiori alla magnitudine 5 sono state più di 40 nelle ultime ore, alcune hanno superato magnitudine 7.</p>
<p>Lo tsunami conseguente al sisma è stato immenso: onde alte 10 metri hanno travolto navi e la costa fino a 5 km dal mare.</p>
<p>Grande preoccupazione per le centrali nucleari, ma il primo ministro Naoto Kan ha subito rassicurato negando ogni possibile fuoriuscita di materiale radioattivo.</p>
<p>Incendi in varie città, anche nell&#8217;isola tecnologica di spazzatura riciclata Odaiba, a Tokyo, ma quelli più preoccupanti sono nelle centrali e fabbriche.</p>
<p>Per notizie certe e verificate controllare wikipedia in inglese: http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Sendai_earthquake_and_tsunami</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giappone.ch/terremoto-a-sendai-11-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undou Suru! Il modo Americano di apprendere la cultura giapponese!</title>
		<link>http://giappone.ch/undou-suru-il-modo-americano-di-apprendere-la-cultura-giapponese/</link>
		<comments>http://giappone.ch/undou-suru-il-modo-americano-di-apprendere-la-cultura-giapponese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kojima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giapponese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giappone.ch/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Miss Hannah Minx è il canale youtube più seguito sul Giappone. La lingua e modi di dire giapponesi vengono mostrati attraverso gli occhi di questa simpatica darkettona maggiorata. E&#8217; impossibile capire quanto sia l&#8217;interesse per il giapponese e quanto sia quello esclusivo per la sua femminilità. Però lei è professionale e non dice una parola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QIt_hedcBTc?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QIt_hedcBTc?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="390"></embed></object></p>
<p>Miss Hannah Minx è il canale youtube più seguito sul Giappone. La lingua e modi di dire giapponesi vengono mostrati attraverso gli occhi di questa simpatica darkettona maggiorata.  E&#8217; impossibile capire quanto sia l&#8217;interesse per il giapponese e quanto sia quello esclusivo per la sua femminilità. Però lei è professionale e non dice una parola in più dell&#8217;essenziale! Undou Suru!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giappone.ch/undou-suru-il-modo-americano-di-apprendere-la-cultura-giapponese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot aspirapolvere avanzati giapponesi</title>
		<link>http://giappone.ch/robot-aspirapolvere-avanzati-giapponesi/</link>
		<comments>http://giappone.ch/robot-aspirapolvere-avanzati-giapponesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 02:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kojima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crazy Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Divertente]]></category>
		<category><![CDATA[aspirapolvere]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot domestici]]></category>
		<category><![CDATA[roomba]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giappone.ch/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Anche in Italia si sta diffondendo il &#8220;Roomba&#8221; della casa iRobot, il modello più diffuso di robot aspirapolvere o puliscipavimenti. Ovviamente a Tokyo i modelli di robot domestici sono sempre più avanzati, ecco un video del robot megwin:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche in Italia si sta diffondendo il  &#8220;Roomba&#8221; della casa iRobot, il modello più diffuso di robot aspirapolvere o puliscipavimenti.<br />
Ovviamente a Tokyo i modelli di robot domestici sono sempre più avanzati, ecco un video del robot megwin:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/2TE-yEnhVDU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giappone.ch/robot-aspirapolvere-avanzati-giapponesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giocoleria Acrobatica Giapponese</title>
		<link>http://giappone.ch/giocoleria-acrobatica-giapponese/</link>
		<comments>http://giappone.ch/giocoleria-acrobatica-giapponese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 02:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kojima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crazy Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Divertente]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobazie]]></category>
		<category><![CDATA[Assurde]]></category>
		<category><![CDATA[Giapponei]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Giocoleria]]></category>
		<category><![CDATA[Juggling]]></category>
		<category><![CDATA[Zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giappone.ch/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Il Giappone è la patria di alcune particolari tecniche di giocoleria acrobatica, certamente mai viste nel resto del mondo: Grazie a Megwintv!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Giappone  è la patria di alcune particolari tecniche di giocoleria acrobatica, certamente mai viste nel resto del mondo:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/_9Nll-hdPU8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Grazie a Megwintv!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giappone.ch/giocoleria-acrobatica-giapponese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Economia Cinese supera quella Giapponese: è ora la seconda economia mondiale</title>
		<link>http://giappone.ch/leconomia-cinese-supera-quella-giapponese-e-ora-la-seconda-economia-mondiale/</link>
		<comments>http://giappone.ch/leconomia-cinese-supera-quella-giapponese-e-ora-la-seconda-economia-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kojima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giappone.ch/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Le prime otto economie mondiali sono: Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese, Giappone, Germania, Francia, Regno unito e infine Italia e Brasile (il Brasile a breve supererà l&#8217;Italia). Il Giappone aveva superato la Repubblica Federale Tedesca negli anni &#8217;60 e da allora era la seconda economia mondiale. La Cina con più di 10 volte la popolazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prime otto economie mondiali sono:<br />
Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese, Giappone, Germania, Francia, Regno unito e infine Italia e Brasile (il Brasile a breve supererà l&#8217;Italia).</p>
<p>Il Giappone aveva superato la Repubblica Federale Tedesca negli anni &#8217;60 e da allora era la seconda economia mondiale. La Cina con più di 10 volte la popolazione nipponica era destinata a superarlo. </p>
<p>Se no ci saranno guerre o altri cataclismi epocali entro il 2020 la Cina sarà al primo posto (la Cina cresce a circa il 10% ogni anno e invece Tokyo è in recessione).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giappone.ch/leconomia-cinese-supera-quella-giapponese-e-ora-la-seconda-economia-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Giappone compra un miliardo di bond Europei</title>
		<link>http://giappone.ch/il-giappone-compra-un-miliardo-di-bond-europei/</link>
		<comments>http://giappone.ch/il-giappone-compra-un-miliardo-di-bond-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 00:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kojima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Debito]]></category>
		<category><![CDATA[Debito Pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giappone.ch/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[25 Gennaio 2011, La Banca Centrale Giapponese ha acquistato il 20% del primo bond da 5 miliardi di euro del fondo di salvataggio europeo EFSF (European Financial Stability Facility). L&#8217;Asia è stata protagonista oggi per il grande investimento nella stabilità europea. Circa il 38% del Bond di oggi è stato acquistato da nazioni asiatiche. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 Gennaio 2011, La Banca Centrale Giapponese ha acquistato il 20% del primo bond da 5 miliardi di euro del fondo di salvataggio europeo EFSF (European Financial Stability Facility).</p>
<p>L&#8217;Asia è stata protagonista oggi per il grande investimento nella stabilità europea. Circa il 38% del Bond di oggi è stato acquistato da nazioni asiatiche. </p>
<p>Al di fuori dell&#8217;Asia si sono distinte Francia e Germania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giappone.ch/il-giappone-compra-un-miliardo-di-bond-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mos Burger in Europa?</title>
		<link>http://giappone.ch/mos-burger-in-europa/</link>
		<comments>http://giappone.ch/mos-burger-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 23:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kojima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>
		<category><![CDATA[cibo giaponese]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[mos burger]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti giapponesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giappone.ch/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Mos Burger è una delle catene giapponesi di Hamburger che sia in patria che in Cina hanno più successo rispetto alle statunitensi Mc Donald, Wendy&#8217;s o Burger King. E questo anche quando la concorrenza americana straccia i prezzi (Mc Donald è arrivato a far pagare gli hamburger semplici 50 yen, 40 centesimi di euro, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://giappone.ch/wp-content/uploads/2011/01/785px-MOS_Burger_2007-01-300x229.jpg" alt="" title="Mos_burger_Hamburger_Giapponese" width="300" height="229" class="alignnone size-medium wp-image-69" /><br />
Mos Burger è una delle catene giapponesi di Hamburger che sia in patria che in Cina hanno più successo rispetto alle statunitensi Mc Donald, Wendy&#8217;s o Burger King. E questo anche quando la concorrenza americana straccia i prezzi (Mc Donald è arrivato a far pagare gli hamburger semplici 50 yen, 40 centesimi di euro, e il cheeseburger o il Mc Chicken 100 yen, 80 centesimi di euro), mentre il prezzo normale dei Mos Burger è di almeno 300 yen, 2.5 euro.</p>
<p>La qualità della carne è decisamente più alta ma è il gusto giapponese nelle dosi e negli ingredienti che da anni piace ai visitatori stranieri in giappone.</p>
<p>Per essere sicuri del successo in Europa e America nel fast food sarà presente anche Sushi, Tempura, Onigiri e sukiyaki, oltre che ai classici hamburger di riso e hamburger di pollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giappone.ch/mos-burger-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone e Facebook</title>
		<link>http://giappone.ch/giappone-e-facebook/</link>
		<comments>http://giappone.ch/giappone-e-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kojima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Mixi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giappone.ch/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Facebook è il sito più visto al mondo, gran parte di quelli che usano poco il computer conoscono solo facebook e per mandare un messaggio ad una persona ormai la si cerca su Facebook. Avere un sito e tenere un Blog è piuttosto raro, la voglia di esprimersi è appagata da Facebook. Perchè in Giappone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook è il sito più visto al mondo, gran parte di quelli che usano poco il computer conoscono solo facebook e per mandare un messaggio ad una persona ormai la si cerca su Facebook. Avere un sito e tenere un Blog è piuttosto raro, la voglia di esprimersi è appagata da Facebook.</p>
<h3>Perchè in Giappone non è così?</h3>
<p> In Giappone Facebook è il diciasettesimo sito più visitato, dopo yahoo japan, google giapponese, fc2.com, youtube, ameblo, rakuten, google internazionale, livedoor.com, wikipedia, amazon giapponese, goo.ne.jp, mixi, twitter, msn.com e ameba.</p>
<h3>E&#8217; possibile? </h3>
<p>So che è incredibile che la gente usi più Wikipedia che Facebook, ma in Giappone la privacy è una cosa seria e ad esempio se faccio una foto col cellulare prima di pubblicarla in rete e scrivere nome e cognome di ogni persona, è buona educazione incontrare ogni persona, mostrare la foto e chiedere se si ha piacere ad essere menzionati.</p>
<p>Questa gestione della privacy, impensabile da noi, che ormai quando un teenager esagera nel bere ad una festa, per sapere quello che ha fatto la sera prima, è facile che basti scrivere il suo nome su Facebook.</p>
<h3>Ma allora in Giappone come si tengono in contatto gli amici?</h3>
<p> Con il telefono, dato che in Giappone non esistono SMS ma solo email, è più facile contattare chi vuoi mandando una email ai cellulari degli altri, loro la riceveranno tutti subito e poi al massimo risponderanno con calma da un pc, perché è più comodo scrivere con una tastiera che sul cellulare.</p>
<p>Per la voglia di esprimersi, il Giappone è la nazione con più Blog e con più utenti attivi di Twitter, dove si usano pseudonimi ed è raro che si parli di amici e conoscienti taggandoli nelle foto.</p>
<h3>Allora a cosa serve Mixi?</h3>
<p> Mixi è usato per gruppi di persone che si conoscono tutti nella realtà, come ad esempio compagni di classe, di lavoro, dello stesso quartiere e così via. Ogni persona deve essere singolarmente autorizzata a vedere i dati di una certa categoria, quindi una persona che conosci poco perchè frequentava lo stesso gruppo di Shogi (scacchi giapponesi) potrà vedere solo ciò che riguarda quel gruppo, non quello che ti scrivono le tue compagne di classe delle elementari.</p>
<p>Mixi è del 2004 e Facebook sostanzialmente è una brutta copia di Mixi senza le barriere della privacy nipponiche, inadatte al narcisismo a stelle e strisce.</p>
<h3>Posso iscrivermi a Mixi?</h3>
<p>No, dato che è un servizio per gente che si conosce, non sono bene accetti gli stranieri e i profili falsi. Nella registrazione serve confermare un numero di telefono (cosa che viene richiesta anche da Facebook se si usa il profilo per spam o per marketing).</p>
<h3>Facebook è il sito più usato solo negli Stati Uniti?</h3>
<p>No, Facebook è il sito più usato di molti paesi come Indonesia, Turchia, Malesia, Venezuela, Filippine, Nigeria, Colombia, Perù e Singapore.</p>
<p>Assieme a Google regna su: Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Messico, Spagna, Canada, Australia, Argentina, Taiwan, Egitto, Thailandia, Sud Africa, Grecia, Svezia, Belgio, Cile, Austria, Hong Kong, Algeria, Bangladesh e Portogallo.</p>
<h3>Dei grandi paesi, quali non sono ancora dominati da Facebook?</h3>
<p>Soltanto Giappone, Russia, Brasile e Cina, in tutti gli altri i dati personali della maggioranza dei consumatori attivi si trovano negli archivi di Facebook.</p>
<h3>A.B. Mediaviking ©</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giappone.ch/giappone-e-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

